3-4  各市人口数和总户数(2012年)
  年末总人口
(万人)
按性别分(万人) 按农村、城镇分(万人) 年末总户数
(万户)
平均家庭户规模
(人/户)
农村人口 城镇人口
               
全省总计 9684.87(9579.72) (4867.79) (4711.92) (5559.00) (4020.72) (3045.54) (3.15)
济 南 市 694.96(609.21) (303.30) (305.91) (173.09) (436.13) (195.79) (3.11)
青 岛 市 886.85(769.56) (383.82) (385.74) (283.60) (485.96) (249.27) (3.09)
淄 博 市 457.93(423.67) (211.39) (212.28) (226.20) (197.47) (145.88) (2.90)
枣 庄 市 377.20(394.83) (205.89) (188.93) (257.82) (137.01) (117.11) (3.37)
东 营 市 207.26(185.45) (93.00) (92.45) (105.08) (80.38) (62.79) (2.95)
烟 台 市 698.29(650.29) (325.28) (325.01) (324.44) (325.85) (233.83) (2.78)
潍 坊 市 921.61(878.87) (443.95) (434.92) (418.63) (460.25) (278.19) (3.16)
济 宁 市 815.81(847.08) (435.91) (411.17) (543.79) (303.30) (251.49) (3.37)
泰 安 市 552.89(558.87) (282.86) (276.01) (352.28) (206.60) (187.53) (2.98)
威 海 市 279.75(253.57) (126.69) (126.88) (123.32) (130.25) (92.02) (2.76)
日 照 市 283.43(288.10) (146.49) (141.61) (184.88) (103.22) (100.59) (2.86)
莱 芜 市 131.35(126.30) (64.00) (62.30) (61.65) (64.65) (47.54) (2.66)
临 沂 市 1012.44(1083.77) (558.12) (525.65) (719.59) (364.17) (331.33) (3.27)
德 州 市 563.10(577.52) (293.31) (284.22) (400.39) (177.14) (175.65) (3.29)
聊 城 市 589.33(594.45) (303.64) (290.81) (396.50) (197.95) (187.49) (3.17)
滨 州 市 378.87(380.90) (192.16) (188.74) (237.40) (143.50) (120.66) (3.16)
菏 泽 市 833.81(957.27) (497.98) (459.29) (750.37) (206.90) (268.37) (3.57)
               
               
注:年末总人口根据人口抽样调查数据推算,括号内为公安户籍统计数字。